DIN 2080 - Aufnahme für Messerköpfe - SK40
Technische Beschreibung
Verwendung: | zur Aufnahme von Messerköpfen u. Fräsern mit Quernut. |
Lieferumfang: | mit zwei angeschraubten Mitnehmersteinen und Fräseranzugsschraube DIN 6367. |
Ausführung: | Gehärtet: Vickershärte min. 630 HV (min. 56 HRC), Kegel, zapfen und Plananlage-Fläche geschliffen.Rundlaufabweichung des Kegels zum Dorn max. 0,007 mm |
Genauigkeit: | Rundlaufabweichung des Kegels zum Zapfen 8µm max. |
Besonderheit: | Der Drm 40mm ist mit 4 zusätzlichen Spannschrauben |
Zolltarifnummer: | 84 661 02 0 |
Artikel-Nr. | SK | d1 | A | Form | l3 | d2 | L | Gewicht in kg | Lagerbestand 20.12. 08:15 |
Nettopreis | Preis / Lieferzeitanfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G142 40x16x 30 | 40 | 16 | 30 | A | 17 | 38 | 142 | 34 |
Bitte fragen Sie an
|
|||
G142 40x22x 30 | 40 | 22 | 30 | A | 19 | 48 | 142 | 1,3 | > 50 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G142 40x27x 30 | 40 | 27 | 30 | A | 21 | 60 | 144 | 1,3 | 16 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G142 40x32x 30 | 40 | 32 | 30 | A | 24 | 78 | 147 | 1,75 | 22 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G142 40x40x 30 | 40 | 40 | 30 | A | 27 | 89 | 150 | 2,2 | 21 |
Bitte fragen Sie an
|
Lagerbestandsdaten vom 2024-12-20 08:15:00