DIN 69871 - Spannfutter Whistle-Notch - SK50
Technische Beschreibung
Verwendung: | Für Fräser mit Zylinderschaft mit 2° schräger seitlicher Mitnahmefläche DIN 1835 Form E. Form AD/B d.h. entweder innere Kühlmittelzufuhr zentral oder über den Bund. Die Kühlmittelbohrungen am Bund sind mit Kunststoffdübel und Gewindestift verschlossen und können bei Bedarf entfernt werden. Entfernte Kunsstoffdübel nicht wiederverwenden. |
Lieferumfang: | mit 1 Spannschraube, ab 25mm Bohrung 2 Spann-schrauben, eingebaute Anschlagsschraube. Nach Wahl des Herstellers wird auch System Weldon mit Anschlagsschraube und Kugeldruckschraube geliefert. |
Ausführung: | Gehärtet: Vickershärte min. 630 HV (min. 56 HRC), Kegel und Innenbohrung geschliffen. |
Genauigkeit: | Rundlaufabweichung gemessen bei 3xd max. 15µm. Aufgrund der exzentrischen Bohrung ( siehe auch Techn. Informationen) muß die Rundlaufprüfung auf einem eingespannten Prüfdorn erfolgen |
Zolltarifnummer: | 84 661 02 0 |
Kühlmittelzufuhr: | entweder in Form AD = zentral / durch die Mitte ODER kombinierbare Kü-Mi-Zufuhr AD/B = entweder zentral oder über Bund. Bitte achten Sie auf die Angabe beim einzelnen Artikel |
Gewuchtet: | G6,3 15.000 U/min / Feinwuchten auf G2,5 und/oder eine höhere Umdrehungszahl gegen Aufpreis möglich |
Artikel-Nr. | SK | d1 | A | Form | L | D | Gewicht in kg | Lagerbestand 21.11. 08:07 |
Nettopreis | Preis / Lieferzeitanfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G321D50x 6x 63 | 50 | 6 | 63 | AD/B | 165 | 25 | 2,9 | 28 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x 8x 63 | 50 | 8 | 63 | AD/B | 165 | 28 | 2,9 | 13 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x10x 63 | 50 | 10 | 63 | AD/B | 165 | 35 | 2,9 | 23 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x12x 63 | 50 | 12 | 63 | AD/B | 165 | 42 | 3,1 | 21 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x14x 63 | 50 | 14 | 63 | AD/B | 165 | 42 | 3,1 | 12 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x16x 63 | 50 | 16 | 63 | AD/B | 165 | 48 | 3,1 | 17 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x18x 63 | 50 | 18 | 63 | AD/B | 165 | 48 | 3,1 | 8 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x20x 63 | 50 | 20 | 63 | AD/B | 165 | 52 | 3,2 | 14 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x25x 80 | 50 | 25 | 80 | AD/B | 182 | 63 | 3,8 | 21 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x32x100 | 50 | 32 | 100 | AD/B | 202 | 70 | 4,6 | 35 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G321D50x40x100 | 50 | 40 | 100 | AD/B | 202 | 90 | 4,9 | 17 |
Bitte fragen Sie an
|
Lagerbestandsdaten vom 2024-11-21 08:07:14