Morsekegel (MK) - Langer Fräserdorn - MK4
Technische Beschreibung
Verwendung: | zur Aufnahme von Walzenfräsern, rechts - und linksschneidenden Scheibenfräsern und Kreissägeblättern. |
Lieferumfang: | Form A: Fräserdorn mit Mutter, Endring und Passfeder. Form B: Fräserdorn mit Mutter, Ringsatz und Passfeder. Form C: Fräserdorn mit Mutter, 1 Laufbuchse * Ringsatz und Passfeder. Form D: Fräserdorn mit Mutter, 2 Laufbuchsen * Ringsatz und Passfeder. |
Ausführung: | Gehärtet: Vickershärte min. 630 HV (min. 56 HRC), Kegel, Schaft d1 und Anlagefläche am Bund geschliffen. Der Durchmesser d1 wird mit Passung h6 gefertigt. Das Muttergewinde ist rechtsgängig und eignet sich für rechts- und linksschneidende Fräser. |
Genauigkeit: | Rundlaufabweichung bei Schaftlänge l1: l1=315 Rundlauf 0,015mm / l1=400 Rundlauf 0,020mm / l1=500 Rundlauf 0,025mm / l1=630 Rundlauf 0,030mm/ l1=800 Rundlauf 0,040mm |
Besonderheit: | Hier erfolgt nur noch Lagerabverkauf. Es wird keine Neuauflage mehr geben. |
Zolltarifnummer: | 84 661 02 0 |
Artikel-Nr. | MK | d1 | l1 | Form | L | Gewicht in kg | Lagerbestand 22.11. 08:04 |
Nettopreis | Preis / Lieferzeitanfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G550 4x16x315 | 4 | 16 | 315 | A | 465 | 1,3 | 4 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x16x400 | 4 | 16 | 400 | A | 550 | 1,4 | 9 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x22x500 | 4 | 22 | 500 | A | 656 | 2,3 | 7 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x27x250 | 4 | 27 | 250 | A | 412 | 2,1 | 2 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x27x315 | 4 | 27 | 315 | A | 477 | 2,4 | 11 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x27x630 | 4 | 27 | 630 | A | 792 | 3,7 | 9 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x32x315 | 4 | 32 | 315 | A | 481 | 3,1 | auf Anfrage |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x32x500 | 4 | 32 | 500 | A | 666 | -- | 1 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x32x630 | 4 | 32 | 630 | A | 796 | 5 | 7 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 4x40x630 | 4 | 40 | 630 | A | 804 | 7,5 | 10 |
Bitte fragen Sie an
|
Lagerbestandsdaten vom 2024-11-22 08:04:52