Morsekegel (MK) - Langer Fräserdorn - MK5
Technische Beschreibung
Verwendung: | zur Aufnahme von Walzenfräsern, rechts - und linksschneidenden Scheibenfräsern und Kreissägeblättern. |
Lieferumfang: | Form A: Fräserdorn mit Mutter, Endring und Passfeder. Form B: Fräserdorn mit Mutter, Ringsatz und Passfeder. Form C: Fräserdorn mit Mutter, 1 Laufbuchse * Ringsatz und Passfeder. Form D: Fräserdorn mit Mutter, 2 Laufbuchsen * Ringsatz und Passfeder. |
Ausführung: | Gehärtet: Vickershärte min. 630 HV (min. 56 HRC), Kegel, Schaft d1 und Anlagefläche am Bund geschliffen. Der Durchmesser d1 wird mit Passung h6 gefertigt. Das Muttergewinde ist rechtsgängig und eignet sich für rechts- und linksschneidende Fräser. |
Genauigkeit: | Rundlaufabweichung bei Schaftlänge l1: l1=315 Rundlauf 0,015mm / l1=400 Rundlauf 0,020mm / l1=500 Rundlauf 0,025mm / l1=630 Rundlauf 0,030mm/ l1=800 Rundlauf 0,040mm |
Besonderheit: | Hier erfolgt nur noch Lagerabverkauf. Es wird keine Neuauflage mehr geben. |
Zolltarifnummer: | 84 661 02 0 |
Artikel-Nr. | MK | d1 | l1 | Form | L | Gewicht in kg | Lagerbestand 02.12. 09:28 |
Nettopreis | Preis / Lieferzeitanfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G550 5x22x630 | 5 | 22 | 630 | A | 818 | 3,75 | auf Anfrage |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x27x315 | 5 | 27 | 315 | A | 503 | 3,5 | 3 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x27x400 | 5 | 27 | 400 | A | 594 | 3,9 | 4 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x27x500 | 5 | 27 | 500 | A | 694 | 4,3 | 2 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x40x400 | 5 | 40 | 400 | A | 606 | 9,1 | 6 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x40x800 | 5 | 40 | 800 | A | 1006 | -- | 3 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x50x400 | 5 | 50 | 400 | A | 612 | -- | 7 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x50x500 | 5 | 50 | 500 | A | 712 | 10,8 | 3 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G550 5x50x630 | 5 | 50 | 630 | A | 842 | 12,7 | 6 |
Bitte fragen Sie an
|
Lagerbestandsdaten vom 2024-12-02 09:28:57