Spannzangen - Spannzange Typ ER / ESX - Spannzangen ER 16 - ER16 Abgedichtet 15µm max.
Technische Beschreibung
Verwendung: | zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zyl.-Schaft, für Spannzangenfutter System Regofix: siehe Gruppe 110, 210, 310, 410, 510 u. 011. |
Ausführung: | Gehärtet: 44+4 HRC, geschliffen. Rundlaufabweichung nach DIN 15 µm max. |
Genauigkeit: | Rundlaufabweichung 15µm max. |
Besonderheit: | Die Spannzangen spannen jeweils 1mm unter Nennmaß; ER 50 spannen teilweise sogar 2mm unter Nennmaß. Dadurch sind zusätzliche Spannzangen für Zwischenmaße oder Zoll-Abmessungen nicht mehr erforderlich. |
Handhabung: | zur Montage der Spannzange in die Spannmutter wird die zange schräg angesetzt und in den exzenter der Mutter gerastet. Die Mutter wird mit eingesetzter Zange auf das Spannzangen-Futter aufgeschraubt. Beim Lösen der Mutter entspannt die Zange selbsttätig |
Zolltarifnummer: | 84 661 02 0 |
Kühlmittelzufuhr: | Abgedichtet für innere Kühlmittelzufuhr. Die Abdichtung erfolgt entweder über Gummipfropfen ODER über gegenläufig angebrachte Schlitze. |
Artikel-Nr. | Typ ER | d | L | D | Rundlauf | Kühlmittelzufuhr | Gewicht in kg | Lagerbestand 22.11. 08:04 |
Nettopreis | Preis / Lieferzeitanfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G020AB 16x 3 | 16 | 3 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,026 | 2 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G020AB 16x 4 | 16 | 4 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,023 | 26 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G020AB 16x 5 | 16 | 5 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,023 | 14 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G020AB 16x 6 | 16 | 6 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,023 | 25 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G020AB 16x 7 | 16 | 7 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,021 | 7 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G020AB 16x 8 | 16 | 8 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,021 | 20 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G020AB 16x 9 | 16 | 9 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,018 | 21 |
Bitte fragen Sie an
|
||
G020AB 16x10 | 16 | 10 | 27 | 17 | 15µm max. | abgedichtet | 0,018 | 22 |
Bitte fragen Sie an
|
Lagerbestandsdaten vom 2024-11-22 08:04:52