Gewindebohrerschaftmaße
Hand-Gewinde | Feingewinde | Feingewinde | Regelgewinde | Regel- | Zoll | ||
Bohrer | Zoll | verstärkter | Überlauf | Überlauf | Gewinde | Überlauf | |
Kurze Bauart | Schaft | Schaft | Schaft | Zoll | Schaft | ||
Schaftmaß | |||||||
Durchm x | DIN 352 | DIN 353 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 2182 | DIN 2183 |
Vierkant | |||||||
M 1 | M 1 | M 3,5 | 1/16" | ||||
M 1,1 | M 1,1 | M 3,5 | |||||
M 1,2 | M 1,2 | ||||||
2,5 x 2,1 | M 1,4 | M 1,4 | |||||
M 1,6 | M 1,6 | ||||||
M 1,8 | M 1,8 | ||||||
M 2 | M 2 | M 4 | M 4 | 3/32" | 5/32" | ||
2,8 x 2,1 | M 2,2 | M 2,2 | |||||
M 2,5 | M 2,5 | ||||||
3,5 x 2,7 | M 3 | M 3 | M 5 | M 5 | 1/8" | ||
4 x 3 | M 3,5 | M 3,5 | 7/32" | ||||
4,5 x 3,4 | M 4 | M 4 | M 6 | M 6 | 5/32" | 1/4" | |
M 5 | M 5 | ||||||
6 x 4,9 | M 6 | M 6 | |||||
M 8 | M 8 | M 8 | |||||
7 x 5,5 | M 10 | G 1/8" | M 10 | M 10 | 1/4" | 3/8" | |
8 x 6,2 | M 8 | 5/16" | 7/16" | ||||
9 x 7 | M 12 | M 12 | M 12 | 3/8" | 1/2" | ||
10 x 8 | M 10 | ||||||
11 x 9 | M 14 | G 1/4" | M 14 | M 14 | 9/16" | ||
12 x 9 | M 16 | G 3/8" | M 16 | M 16 | 5/8" | ||
14 x 11 | M 18 | M 18 | M 18 | 11/16" | |||
16 x 12 | M 20 | G 1/2" | M 20 | M 20 | 13/16" | ||
18 x 14,5 | M 22 | G 5/8" | M 22 | M 22 | 7/8" | ||
M 24 | M 24 | M 24 | 15/16" | ||||
20 x 16 | M 27 | G 3/4" | M 27 | M 27 | 1" | ||
22 x 18 | M 30 | G 7/8" | M 30 | M 30 | 1.1/8" | ||
25 x 20 | M 33 | G 1" | M 33 | M 33 | 1.1/4" | ||
28 x 22 | M 36 | G 1.1/8" | M 36 | M 36 | 1.3/8" | ||
32 x 24 | M 39 | G 1.1/4" | M 39 | M 39 | 1.1/2" | ||
M 42 | M 42 | M 42 | 1.5/8" | ||||
M 45 | G 1.3/8" | M 45 | M 45 | 1.3/4" | |||
36 x 29 | M 48 | G 1.1/2" | M 48 | M 48 | 1.7/8" | ||
G 1.3/4" | |||||||
G 2" | |||||||
40 x 32 | M 52 | G 2.1/4" | M 52 | M 52 | 2" | ||
45 x 35 | M 56 | G 2.1/2" | M 56 | 2.1/4" | |||
M 60 | M 60 | 2.1/2" | |||||
50 x 39 | M 64 | G 2.3/4" | M 64 | 2.1/2" | |||
G 3" | |||||||
56 x 44 | M 68 | G 3.1/4" | M 68 | 2.3/4" | |||
3" |